Tesařské kování - Kotevní prvky
Skladem vedeme velké množství různých druhů kotevních prvků. Jedná se o kotevní patky, hroty, zevmní vruty, botky a profily sloužící k ukotvení převážně dřevostaveb.






























Celý náš sortiment kotvení do betonu je upraven povrchovým zinkem. Tato nanesená vrstva chrání materiál proti korozi. Existují dvě rozdílné metody zinkování, galvanický zinek se na povrch nanáší za studena elektrolýzou, žárový zinek potom nořením materiálu do lázně roztaveného zinku. Galvanický zinek je lesklý, zpravidla bílý až modrobílý. Žárový zinek je oproti tomu matný a většinou šedé barvy, díky své silnější vrstvě je však i několikrát odolnější. Způsob ošetření jednotlivých výrobků je uveden přímo u tabulky daného zboží.
Kotevní patky - žárově pozinkováno
Rozměry (mm) | Průměr kolíku (mm) | Tloušťka profilu (mm) | Obj. kód |
60*60 | 16 | 4 | 81P14 |
80*80 | 16 | 4 | 81P1 |
100*100 | 16 | 4 | 81P2 |
120*120 | 20 | 4 | 81P3 |
140*120 | 20 | 4 | 81P9 |
150*120 | 24 | 5 | 81P30 |
160*120 | 24 | 5 | 81P31 |
Kotevní patka T - žárově pozinkováno
Rozměry (mm) | Průměr kolíku (mm) | Obj. kód |
70*70 | 20 | 81PT1 |
90*90 | 20 | 81PT2 |
Kotevní patka L - žárově pozinkováno
Rozměr | Průměr kolíku | Tloušťka | Obj. kód |
80*80 | 16 | 4 | 81PL1 |
100*100 | 16 | 4 | 81PL2 |
120*120 | 20 | 4 | 81PL3 |
Kotevní patka L úzká - žárově pozinkováno
Rozměr | Průměr kolíku | Tloušťka | Obj. kód |
80*60 | 18x200 | 4 | 81PL4 |
100*60 | 18x200 | 4 | 81PL5 |
120*60 | 18x200 | 4 | 81PL6 |
Kotevní patka s prolisem - žárově pozinkováno
Rozměr | Průměr kolíku | Tloušťka | Obj. kód |
60*60 | 16 | 4 | 81P15 |
80*80 | 16 | 4 | 81P10 |
100*100 | 16 | 4 | 81P11 |
120*120 | 20 | 4 | 81P12 |
140*120 | 20 | 4 | 81P13 |
Kotevní patky - úzké, žárově pozinkováno
Rozměr | Výška | Kolík | Tloušťka | Obj. kód |
60*60 | 100 | 18 * 200 | 4 | 81P27 |
70*60 | 100 | 18 * 200 | 4 | 81P28 |
80*60 | 100 | 18 * 200 | 4 | 81P4 |
90*60 | 100 | 18 * 200 | 4 | 81P29 |
100*60 | 100 | 18 * 200 | 4 | 81P5 |
120*60 | 100 | 18 * 200 | 4 | 81P6 |
140*60 | 100 | 18 * 200 | 4 | 81P26 |
Profil tvaru "U" úzký - žárově pozinkováno
Rozměr | Výška | Tloušťka | Obj. kód |
70*60 | 150 | 4 | 81X12 |
80*60 | 150 | 4 | 81X1 |
90*60 | 150 | 4 | 81X13 |
100*60 | 150 | 4 | 81X2 |
120*60 | 150 | 4 | 81X7 |
Profil tvaru "U" široký - žárově pozinkováno
Rozměr | Výška | Tloušťka | Obj. kód |
60*60 | 125 | 4 | 81X21 |
80*80 | 125 | 4 | 81X3 |
100*100 | 125 | 4 | 81X4 |
120*120 | 125 | 4 | 81X5 |
140*120 | 125 | 4 | 81X6 |
Profil tvaru "U" široký bez prolisu - žárově pozinkováno
Rozměr | Výška | Tloušťka | Obj. kód |
60*60 | 125 | 4 | 81X14 |
80*80 | 125 | 4 | 81X15 |
100*100 | 125 | 4 | 81X16 |
120*120 | 125 | 4 | 81X17 |
140*120 | 125 | 4 | 81X18 |
Patka pilíře s horní deskou 110*110 - galvanicky pozinkováno
Tyč (mm) | Spodní deska (mm) | Tloušťka (mm) | Obj. kód |
M24*200 | 110*110 | 4 | 81PP1 |
M24*250 | 110*110 | 4 | 81PP2 |
M24*330 | 110*110 | 4 | 81PP3 |
M27*250 | 160*160 | 6 | 81PP17 |
Patka pilíře s horní deskou 80*80 - galvanicky pozinkováno
Tyč (mm) | Spodní deska (mm) | Tloušťka (mm) | Obj. kód |
M16*100 | 80*80 | 4 | 81PP13 |
M16*160 | 80*80 | 4 | 81PP15 |
M20*200 | 110*110 | 4 | 81PP11 |
M24*200 | 110*110 | 4 | 81PP5 |
M24*250 | 110*110 | 4 | 81PP8 |
Patka pilíře s volnou horní deskou 110*110 - galvanicky pozinkováno
Tyč (mm) | Spodní deska (mm) | Tloušťka (mm) | Obj. kód |
M24*200 | 110*110 | 4 | 81PP7 |
M24*250 | 110*110 | 4 | 81PP9 |
Patka pilíře s volnou horní deskou 80*80 - galvanicky pozinkováno
Tyč (mm) | Spodní deska (mm) | Tloušťka (mm) | Obj. kód |
M16*100 | 80*80 | 4 | 81PP14 |
M16*160 | 80*80 | 4 | 81PP16 |
M20*200 | 110*110 | 4 | 81PP12 |
M24*200 | 110*110 | 4 | 81PP6 |
M24*250 | 110*110 | 4 | 81PP10 |
Horní deska pro patky pilíře - galvanicky pozinkováno
Rozměr | Popis | Obj. kód |
110*110 | s maticí (M24) | 81PPD1 |
110*110 | bez matice (otvor p.25mm) | 81PPD2 |
80*80 | s maticí (M24) | 81PPD3 |
80*80 | bez matice (otvor p.25mm) | 81PPD4 |
Patka pilíře s maticí - galvanicky pozinkováno
Rozměry desek (horní / spodní) | Výška | Závit | Obj. kód |
100*100*6 / 160*100*5 | 130 - 200 | M20 | 81PP4 |
Kotvící hroty - žárově pozinkováno
Rozměr | Délka | Tloušťka | Obj. kód |
50*50 | 600 | 2 | 81H1 |
60*60 | 600 | 2 | 81H7 |
70*70 | 750 | 2 | 81H2 |
80*80 | 750 | 2 | 81H8 |
90*90 | 750 | 2 | 81H3 |
100*100 | 900 | 2 | 81H4 |
120*120 | 900 | 2 | 81H5 |
140*140 | 900 | 2 | 81H6 |
Kotvící hroty - KRUHOVÉ - žárově pozinkováno
Rozměr | Délka | Tloušťka | Obj. kód |
80 | 750 | 2 | 81HK 80 |
100 | 750 | 2 | 81HK100 |
120 | 900 | 2 | 81HK120 |
Zemní vruty - žárově pozinkováno
Průměr | Délka | Tloušťka | Obj. kód |
68 | 550 | 2 | 81V1 |
68 | 650 | 2 | 81V2 |
68 | 900 | 2 | 81V3 |
Vhodné pro trubku Ø 24 až 64 mm.
Každý vrut obsahuje:
zajišťovací šroub M8
plastovou čepičku
plastové redukce na trubky pr. 24, 36, 42, 50 a 60 mm
Zemní vruty dodáváme bez utahovací tyče
(v případě potřeby nutno objednat zvlášť viz níže)
Zemní vruty s přírubou - žárově pozinkováno
Rozměr | Délka | Tloušťka | Obj. kód |
120 | 1 000 | 2 | 81VH1 |
Zemní vruty dodáváme bez utahovací tyče
(v případě potřeby nutno objednat zvlášť viz níže)
Zemní vruty s patkou pilíře - žárově pozinkováno
Rozměr | Délka (max.) | Tloušťka | Obj. kód |
80*80 | 750 | 2 | 81VP1 |
110*110 | 850 | 2 | 81VP2 |
110*110 | 950 | 2 | 81VP3 |
Zemní vruty dodáváme bez utahovací tyče
(v případě potřeby nutno objednat zvlášť viz níže)
Zemní vruty U - žárově pozinkováno
Rozměr | Délka | Délka bez profilu U | Tloušťka | Obj. kód |
70*70 | 685 | 550 | 2 | 81VU1 |
70*80 | 900 | 765 | 2 | 81VU2 |
70*90 | 900 | 765 | 2 | 81VU3 |
70*100 | 1 000 | 865 | 2 | 81VU4 |
70*120 | 1 000 | 865 | 2 | 81VU5 |
70*140 | 1 000 | 865 | 2 | 81VU6 |
Zemní vruty dodáváme bez utahovací tyče
(v případě potřeby nutno objednat zvlášť viz níže)
Zemní vruty U nastavitelné - žárově pozinkováno
Rozměr | Délka | Tloušťka | Obj. kód |
80-160 | 1 000 | 2 | 81VU7 |
Zemní vruty dodáváme bez utahovací tyče
(v případě potřeby nutno objednat zvlášť viz níže)
Zemní vruty L - žárově pozinkováno
Rozměr | Délka | Délka bez profilu U | Tloušťka | Obj. kód |
80*80 | 900 | 765 | 2 | 81VL1 |
100*100 | 1 000 | 865 | 2 | 81VL2 |
120*120 | 1 000 | 865 | 2 | 81VL3 |
Zemní vruty dodáváme bez utahovací tyče
(v případě potřeby nutno objednat zvlášť viz níže)
Zemní vruty T - žárově pozinkováno
Rozměr | Délka | Délka bez profilu U | Tloušťka | Obj. kód |
70*70 | 900 | 765 | 2 | 81VT2 |
90*90 | 1 000 | 865 | 2 | 81VT3 |
Zemní vruty dodáváme bez utahovací tyče
(v případě potřeby nutno objednat zvlášť viz níže)
Utahovací tyč k zemnímu vrutu
Průměr | Délka | Obj. kód |
16 | 500 | 81VT1 |
Patka šroubová U - galvanicky pozinkováno
Rozměr | Výška patky | Světlá výška | Tloušťka (Vrchní díl / základna) | Obj. kód |
80 - 160 | 245 - 315 | 120 - 190 | 4 / 5 | 81P8 |
Patka šroubová T - galvanicky pozinkováno
Rozměr | Výška patky | Světlá výška | Tloušťka (vrchní díl / základna) | Obj. kód |
80*100 | 235 - 305 | 120 - 190 | 6 / 5 | 81P7 |
Profil tvaru "TT" - žárově pozinkováno
Rozměr | Základna | Tloušťka | Obj. kód |
80/200/60 | 170 | 5 | 81X8 |
90/200/60 | 180 | 5 | 81X9 |
100/200/60 | 190 | 5 | 81X10 |
120/200/60 | 210 | 5 | 81X11 |
Profil tvaru "HH" - žárově pozinkováno
Rozměr | Šíře pásu | Výška | Obj. kód |
80 | 60 | 600 | 81HH2 |
100 | 60 | 600 | 81HH4 |
120 | 60 | 600 | 81HH5 |
Kotvící botka - žárově pozinkováno
Rozměr | Výška | Tloušťka (základna/stěna) | Obj. kód |
70*70 | 150 | 4 / 3 | 81B1 |
90*90 | 150 | 4 / 3 | 81B2 |
100*100 | 150 | 4 / 3 | 81B3 |
120*120 | 170 | 4 / 3 | 81B6 |
Kotvící botka kruhová - žárově pozinkováno
Rozměr | Výška | Tloušťka (základna/stěna) | Obj. kód |
80 | 150 | 4 / 3 | 81B4 |
100 | 150 | 4 / 3 | 81B5 |
Kotevní patka s deskou - žárově pozinkováno
Rozměr | Základna | Tloušťka | Obj. kód |
60*60 | 150*60 | 4 | 81P21 |
80*80 | 150*60 | 4 | 81P22 |
100*100 | 150*60 | 4 | 81P23 |
120*120 | 150*60 | 4 | 81P24 |
140*120 | 150*60 | 4 | 81P25 |
Kotevní patka s deskou šroubovací - galvanicky pozinkováno
Rozměr | Základna | Tloušťka | Obj. kód |
60*60 | 110*110 | 4 | 81P16 |
80*80 | 110*110 | 4 | 81P17 |
100*100 | 110*110 | 4 | 81P18 |
120*120 | 110*110 | 4 | 81P19 |
140*120 | 110*110 | 4 | 81P20 |